全国咨询热线
15916742378| 1 | 食品行业中可供检测异物的设备很长一段时间内非常有限。直到现在为止,也只有简单的金属探测器和昂贵的X射线检测设备。使用MEKI,是您最佳的选择。 |
| 2 | MEKI是一款自动化的产品质量控制系统,使用最新的X射线成像处理技术。 |
| 3 | MEKI通过对食品内部分析成像,来探测外界异物,如金属、石头、玻璃、骨头和较高密度的塑料等等。 |
| 4 | MEKI同时执行多个不同的功能,如形状、重量或内部缺陷的检测。即使检测高湿度食品或包装材料含有金属的食品都不成问题。 |
| 5 | MEKI是一个完美的集合体,与其他X射线设备相比,MEKI需要的安装空间最少。 |
| 6 | MEKI与其他的X射线检测设备相比毫不逊色,但是它的价格仅仅相当于一个金属探测器的价格。 |


| 通道规格 | 250 mm × 110 mm |
| 传送带速度 | Min 0.1 m/s, Max 1.6 m/s |
| X射线能量 | 40–60 kV / 0.1–2.5 mA (<100W) |
| X射线泄漏量 | 小于 1 μSv/h |
| 探测器类型 | 线性扫描,宽度 256 mm |
| 像素大小 | 0.4 mm |
| 操作系统 | Windows |
| 软件系统 | Mekitec X-ray Inspection System SW |
| 电源 | 110 - 230 VAC, 50 - 60 Hz |
| 运行温度 | 0–35 °C |
| 规格尺寸 (w × d × h) | 480 mm × 515 mm × 2000 mm |
| 重量 | 75 kg |
| 数据连接 | Ethernet/USB |
可以检测的食品尺寸
| 高度mm | 宽度mm |
| 100 | 148 |
| 80 | 168 |
| 60 | 189 |
| 40 | 210 |
| 20 | 230 |


MEKI尤其适用于检测以下类型的产品
•带包装的产品
•尺寸偏小或中等的产品
如果贵公司产品是没有包装的、散装产品,托盘装
产品或多条线的小产品,请参考技术参数表MIDMEKI。
