全国咨询热线
15916742378| 1 | 组成 主机,充电底座等组成 |
| 2 | 主要尺寸及重量 L216*W50*H79 mm, 约200克(含电池) |
| 3 | 开机启动时间 1秒 |
| 4 | 分析测试时间 约1秒 |
| 5 | 可检测容器尺寸 不小于5.5cm*1.5cm,最小容量50ml |
| 6 | 报警方式 可以声音报警,以及液晶报警 |
| 7 | 人机界面 提供全中文界面,自发光OLED屏显示 |
| 8 | 数据存储 提供液体检测结果存储及检索功能,存储量不少于10000次检测,并能通过USB接口将数据导出 |
| 9 | 工作温度范围 -10℃-+55℃ |
| 10 | 可探测种类 汽油、煤油、柴油、乙醚、异丙醚等 |

